Stjørdalsmesterskap 15 meter


15m 25-skudd kl. 1

Pl. Navn Skytterlag 1. serie 2. serie 3. serie 15 skudd 10 skudd 25 skudd
1. Lars Vollan Stjørdal XX*** 50 9**** 49 9X*** 49 148 9XX**9XX** 98 246
2. Ketil Tronstad Lånke XXXX* 50 99XX* 48 99X** 48 146 9XXXX***** 99 245
3. Jan heum Lånke 9XX** 49 99XXX 48 9XX** 49 146 99XX****** 98 244
4. Inger Sætre Stjørdal 9XXX* 49 9XXX* 49 9XXX* 49 147 9999XXXXX* 96 243
5. Lars Otto Grønseth Skjelstadmark 899X* 46 7999X 44 9XXX* 49 139 999999XXX* 94 233

15m 25-skudd kl. 2

Pl. Navn Skytterlag 1. serie 2. serie 3. serie 15 skudd 10 skudd 25 skudd
1. Einar Rønning Floren 99XX* 48 XXX** 50 9XXX* 49 147 999XXXXXX* 97 244

15m 25-skudd kl. 3

Pl. Navn Skytterlag 1. serie 2. serie 3. serie 15 skudd 10 skudd 25 skudd
1. Gunnar Arne Einang Hegra 99X** 48 8899X 44 9XXX* 49 141 99999XXXXX 95 236
2. Johanne Kjeldsand Stordalen 999XX 47 9999X 46 999XX 47 140 799999XXXX 92 232
3. Olav Einang Hegra 999X* 47 6899X 42 9X*** 49 138 8999999XX* 92 230
4. Ivar Friheim Hegra 9999X 46 388XX 39 9XXX* 49 134 89999XX*** 94 228
5. Einar Kolden Stordalen 99X** 48 6789* 40 999X* 47 135 78999XX*** 92 227
6. Bernt Røkke Meråker 9999* 46 689XX 43 99XX* 48 137 7888999XX* 88 225

15m 25-skudd kl. 4

Pl. Navn Skytterlag 1. serie 2. serie 3. serie 15 skudd 10 skudd 25 skudd
1. Ludvig Haugen Stordalen XX*** 50 899XX 46 XXX** 50 146 8899XX**** 94 240
2. Geir Raaen Skjelstadmark 9X*** 49 99XX* 48 99X** 48 145 999XX99XXX 95 240
3. Gunnar Loe Stjørdal 9XX** 49 89999 44 99XX* 48 141 89999XX*** 94 235
4. Rune Stenmo Stordalen 9XX** 49 8899X 44 9XX** 49 142 89999999X* 91 233
5. Jon G Holan Lånke 9999X 46 999X* 47 999** 47 140 899999XXX* 93 233
6. Geir Kveli Meråker 9XXXX 49 9999X 46 8999X 45 140 8999999X** 92 232

15m 25-skudd kl. 5

Pl. Navn Skytterlag 1. serie 2. serie 3. serie 15 skudd 10 skudd 25 skudd
1. Knut Bakken Stjørdal 9**** 49 999X* 47 XXX** 50 146 999XXXXX** 97 243
2. Morten Island Stjørdal 899** 46 999** 47 8XXXX 48 141 99999XXX** 95 236
3. Ivar Skjelstad Skjelstadmark 9XXX* 49 8999* 45 89XXX 47 141 7999999XXX 91 232
4. Hallstein Raaen Skjelstadmark 999X* 47 8999X 45 8XXXX 48 140 6999*999XX 90 230

15m 25-skudd kl. ASP

Pl. Navn Skytterlag 1. serie 2. serie 3. serie 15 skudd 10 skudd 25 skudd
1. Magnus Bremseth Skjelstadmark 7788* 40 7889* 42 99XXX 48 130 9999* 46 176
1. Emil Eggan Lånke 77889 39 5699X 39 06789 30 108 46778 32 140
1. Anders Gressethvold Skjelstadmark 999XX 47 899** 46 899XX 46 139 899X* 46 185
1. Jørgen Grindheim Skjelstadmark 99X* 38 66899 38 6788* 39 115 78999 42 157
1. Stian Grindheim Skjelstadmark 9999X 46 88899 42 999XX 47 135 6889X 41 176
1. Malin Grønseth Skjelstadmark 899XX 46 7889X 42 889XX 45 133 8999X 45 178
1. Erik Hammerhaug Stordalen 8899* 44 58899 39 78999 42 125 9999X 46 171
1. Ole W Haugen Stjørdal 89999 44 999X* 47 8999X 45 136 99XXX 48 184
1. Ragnhild Haugen Stordalen 99999 45 999X* 47 999** 47 139 99XXX 48 187
1. Jonas Holan Lånke 56778 33 44788 31 7778X 39 103 6777* 37 140
1. Erik S Larsen Lånke 8999X 45 78899 41 3799X 38 124 78899 41 165
1. Jan Hallvard Nygård Lånke 899XX 46 6799X 41 89XXX 47 134 88889 41 175
1. Per A Reinsborg Lånke 999X* 47 999XX 47 9999X 46 140 999XX 47 187
1. Astrid Stav Stordalen 9XXXX 49 99XX* 48 999** 47 144 89XX* 47 191
1. Rønnaug Stav Stordalen 899X* 46 88999 43 9999X 46 135 8889X 43 178
1. Olaf J Stormo Stordalen 88999 43 67899 39 99999 45 127 XXX** 50 177
1. Magnus R Vollan Stjørdal 888XX 44 9999* 46 899XX 46 136 8999X 45 181

15m 25-skudd kl. ER

Pl. Navn Skytterlag 1. serie 2. serie 3. serie 15 skudd 10 skudd 25 skudd
1. Ingrid H. Avelsgård Skjelstadmark XX*** 50 XXX** 50 9XX** 49 149 XXX** 50 199
2. Simen Amdal Lånke 99XX* 48 9XX** 49 99XXX 48 145 99XX* 48 193
3. Erik Leikvold Lånke 9XX** 49 99X** 48 999** 47 144 99XXX 48 192
4. Ola Edvart Haugen Stordalen 999XX 47 999XX 47 99XX* 48 142 999X* 47 189
5. Even S Eggan Lånke 6889X 41 999X* 47 899X* 46 134 88999 43 177

15m 25-skudd kl. J

Pl. Navn Skytterlag 1. serie 2. serie 3. serie 15 skudd 10 skudd 25 skudd
1. Lars Emil Haugen Stordalen 9X*** 49 9X*** 49 99XXX 48 146 99*** 48 194
2. Torgrim Stormo Stordalen 9XX** 49 9**** 49 999XX 47 145 899XX 46 191
3. Marthe Tideman Stordalen 9XX** 49 9XXX* 49 8899X 44 142 8899X 44 186
4. Håkon s Beistad Lånke 999X* 47 999XX 47 7899* 43 137 899XX 46 183

15m 25-skudd kl. R

Pl. Navn Skytterlag 1. serie 2. serie 3. serie 15 skudd 10 skudd 25 skudd
1. Johannes Bye Lånke 899** 46 99XXX 48 99XX* 48 142 99XX* 48 190
2. Ingrid Stav Stordalen 999** 47 9XXX* 49 899XX 46 142 99XXX 48 190
3. Mads Hammerhaug Lånke 899XX 46 99*** 48 9XXXX 49 143 889** 45 188
4. Markus Tronstad Lånke 999XX 47 88999 43 99X** 48 138 999X* 47 185
5. Sverre Heum Lånke 89XX* 47 8999* 45 9999X 46 138 8999X 45 183
6. Reidar Geving Lånke 88899 42 999X* 47 8999* 45 134 8999X 45 179
7. Kristin Raaen Skjelstadmark 889XX 45 8999* 45 9999X 46 136 88999 43 179
8. Henrik Nielsen Solberg Hegra 7899* 43 6789X 40 788XX 43 126 7889X 42 168

15m 25-skudd kl. V55

Pl. Navn Skytterlag 1. serie 2. serie 3. serie 15 skudd 10 skudd 25 skudd
1. Morten Solem Skjelstadmark 9X*** 49 99999 45 XXXX* 50 144 999XXX**** 97 241
2. Gunnar Fornes Hegra XXXX* 50 8899X 44 9XX** 49 143 99XXXXXXX* 98 241
3. Jon G Hofstad Skjelstadmark 999X* 47 99XX* 48 99XX* 48 143 99XXX99XX* 96 239
4. Per Helge Langseth Lånke 9XX** 49 899X* 46 999XX 47 142 7999XXXXX* 94 236
5. Dagfinn Stordalsvold Stordalen 9999X 46 8999X 45 9999* 46 137 9999XXX*** 96 233

15m 25-skudd kl. V65

Pl. Navn Skytterlag 1. serie 2. serie 3. serie 15 skudd 10 skudd 25 skudd
1. Asbjørn. Dullum Stjørdal XX*** 50 XX*** 50 9XX** 49 149 9999X9XX** 95 244
2. Arne Hoven Stjørdal 99XX* 48 99XX* 48 999XX 47 143 899X*9999X 92 235

15m 25-skudd kl. V73

Pl. Navn Skytterlag 1. serie 2. serie 3. serie 15 skudd 10 skudd 25 skudd
1. Ivar Ligård Skjelstadmark 999XX 47 9X*** 49 9XX** 49 145 9XXX*99XX* 97 242
2. Kaspar Nogva Stjørdal 9X*** 49 0XX** 40 8XXX* 48 137 XXXX*999X* 97 234


Floren og Hegra skytterlag

Leon - Kongsberg Mikroelektronikk AS - www.kme.no

Oppdatert 09.02.2009 21:19:43